第19回KOBECUPジュニアサッカーの対戦表となります。
参加選手はこちらのページ(下記URL)を必ずご覧ください!
☆対戦表
☆1次リーグ(1日目)
8月16日(金)20分ハーフ
球技場D | |||||||||||||||||||||
10:30 | D組 | D5 O W L S | - | D3 北 播 | |||||||||||||||||
11:20 | D組 | D1 北 摂 | - | D6 但 馬 | |||||||||||||||||
12:10 | D組 | D2 兵庫朝鮮 | - | D4 西 宮 | |||||||||||||||||
13:00 | D組 | D1 北 摂 | - | D5 O W L S | |||||||||||||||||
13:50 | D組 | D2 兵庫朝鮮 | - | D3 北 播 | |||||||||||||||||
14:40 | D組 | D6 但 馬 | - | D4 西 宮 | |||||||||||||||||
15:30 | D組 | D5 O W L S | - | D2 兵庫朝鮮 |
☆1次リーグ(2日目)
8月17日(土)20分ハーフ
運動広場B(芝生) | |||||||||||||||||||||
9:00 | D組 | D1 北 摂 | - | D4 西 宮 | |||||||||||||||||
9:50 | D組 | D3 北 播 | - | D6 但 馬 | |||||||||||||||||
10:40 | D組 | D5 O W L S | - | D4 西 宮 | |||||||||||||||||
11:30 | D組 | D2 兵庫朝鮮 | - | D6 但 馬 | |||||||||||||||||
12:20 | D組 | D1 北 摂 | - | D3 北 播 | |||||||||||||||||
13:10 | D組 | D5 O W L S | - | D6 但 馬 | |||||||||||||||||
14:00 | D組 | D4 西 宮 | - | D3 北 播 | |||||||||||||||||
14:50 | D組 | D1 北 摂 | - | D2 兵庫朝鮮 |
☆1次リーグ(3日目)
8月18日(日)20分ハーフ
※1日目、2日目の結果次第で青字の試合となります。
運動広場B(芝生) | |||||||||||||||||||||
9:30 | ② | C組 3位 | - | D組 3位 | |||||||||||||||||
10:20 | ⑥ | C組 2位 | - | D組 2位 | |||||||||||||||||
11:10 | ⑩ | C組 1位 | - | D組 1位 | |||||||||||||||||
12:00 | ⑱ | ③の勝者 | - | ④の勝者 | |||||||||||||||||
12:50 | ⑭ | ⑦の勝者 | - | ⑧の勝者 | |||||||||||||||||
13:40 | ㉑ | ⑪の勝者 | - | ⑫の勝者 |
または…
球技場D | |||||||||||||||||||||
9:30 | ④ | C組 6位 | - | D組 6位 | |||||||||||||||||
10:20 | ⑧ | C組 5位 | - | D組 5位 | |||||||||||||||||
11:10 | ⑫ | C組 4位 | - | D組 4位 | |||||||||||||||||
12:00 | ⑳ | ③の敗者 | - | ④の敗者 | |||||||||||||||||
12:50 | ⑯ | ⑦の敗者 | - | ⑧の敗者 | |||||||||||||||||
13:40 | ㉒ | ⑪の敗者 | - | ⑫の敗者 |